IBI
Categoría
Contenido
Beneficios en función del valor catastral de la vivienda
Valor catastral de 0,01€ a 69.999,99€.- 90%
Valor catastral de 70.000,00€ a 79.999,99€.- 70%
Valor catastral de 80.000,00€ a 89.999,99€.- 50%
Valor catastral de 90.000,00€ a 99.999,99€.- 30%
Valor catastral de 100.000,00€ a 109.999,99€.- 20%
Valor catastral de 110.000,00€ en adelante.- 10%
Valor catastral de 70.000,00€ a 79.999,99€.- 70%
Valor catastral de 80.000,00€ a 89.999,99€.- 50%
Valor catastral de 90.000,00€ a 99.999,99€.- 30%
Valor catastral de 100.000,00€ a 109.999,99€.- 20%
Valor catastral de 110.000,00€ en adelante.- 10%
Enlaces externos
http://www.cehegin.es/es/content/ordenanzas.html